|
Datum |
Partner |
Partnerin |
Verein |
Startgruppe |
Disziplin |
Aufstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06. | Fabian Gottschall | Jette Schlenzig | TK Brillant Gera | Junioren II | Standard | B |
| 12.06 | Jacques Bernstein | Marlen Heilmann | TSZ Gera | Junioren II | Standard | A |
| 12.06. | Maximilian Krimig | Annabell Heilmann | TSZ Gera | Junioren I | Latein | B |
| 08.05. | Franz Alisch | Anna Weichold | TC Kristall Jena | Hauptgruppe | Latein | C |
| 01.05. | Dominik Shugaley | Annika Schilling | TK Brillant Gera | Kinder II | Standard | B |
| 25.04. | Moritz Dittrich | Lara Weber | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg | Junioren I | Standard | C |
| 05.04 | Ralf Brömer | Katja Brömer | TC Kristall Jena | Senioren I | Standard | A |
| 03.04. | Falk Zobel | Antje Halle | TSC Rennsteigperle Masserberg | Senioren | Latein | B |
| 03.04. | Nils Hauser | Linda Schönfelder | TK Brillant Gera | Jugend | Latein | B |
| 17.01. | Dominik Shugaley | Annika Schilling | TK Brillant Gera | Kinder II | Latein | B |
