| Montag, 14.04.2009 | |||
| Hauptgruppe B Latein - 112 Paare | |||
| 111. | Marco Blickensdorf/ Franziska Dempe | TC Kristall Jena | |
| Senioren I B Standard - 55 Paare | |||
| 23.-24. | Ralf Brömer/ Katja Brömer | TC Kristall Jena | |
| Senioren II B Standard - 35 Paare | |||
| 3. | Dieter Müller/ Elke Müller | TC Kristall Jena | |
| Hauptgruppe C Latein - 99 Paare | |||
| 30.-33. | Daniel Laqua/ Annabell Schink | TSZ Gera | |
| Hauptgruppe D Latein - 115 Paare | |||
| 18.-19. | Holger Gutsche/ Anja Hein | TK Brillant Gera | |
| Sonntag, 12.04.2009 | |||
| Hauptgruppe A/S Latein (RL) - IDSF - 111 Paare | |||
| 87.-88. | Christian Pohl/ Luise Gantenbein | TSZ Gera | |
| Senioren II S Standard - 18 Paare | |||
| 5. | Dr. Marius Torka/ Dr. Barbara Torka | TSV Grün-Gold Erfurt | |
| Hauptgruppe A Latein - 82 Paare | |||
| 59.-62. | Andreas Wolff/ Julia Komarova | TSZ Gera | |
| Hauptgruppe B Latein - 126 Paare | |||
| 121.-122. | Marco Blickensdorf/ Franziska Dempe | TC Kristall Jena | |
| Senioren I B Standard - 60 Paare | |||
| 17.-20. | Ralf Brömer/ Katja Brömer | TC Kristall Jena | |
| Senioren II B Standard - 47 Paare | |||
| 20. | Thomas Hauzel/ Michaela Schulz-Hauzel | TC Kristall Jena | |
| Hauptgruppe C Latein - 102 Paare | |||
| 17.-19. | Daniel Laqua/ Annabell Schink | TSZ Gera | |
| Hauptgruppe D Latein - 120 Paare | |||
| 15. | Holger Gutsche/ Anja Hein | TK Brillant Gera | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||
| Senioren I A/S Standard (RL) - IDSF - 135 Paare | |||
| 65.-66. | Dr. Marius Torka/ Dr. Barbara Torka | TSV Grün-Gold Erfurt | |
| 104.-108. | Brit-Gerald Klingenfeld/ Christine Blickensdorf | TC Kristall Jena | |
| Hauptgruppe A Standard - 80 Paare | |||
| 18.-20. | Andreas Wolff/ Julia Komarova | TSZ Gera | |
| 57.-60. | Dr. Holger Schilling/ Susanne Felber | TSV Grün-Gold Erfurt | |
| Hauptgruppe II A Standard - 40 Paare | |||
| 28.-31. | Holger Schilling/ Susanne Felber | TSV Grün-Gold Erfurt | |
| Senioren I C Standard - 68 Paare | |||
| 46.-48. | Gerald Hartung/ Kerstin Hartung | TSG Heilbad Heiligenstadt | |
| Senioren II C Standard - 32 Paare | |||
| 5. | Gerald Hartung/ Kerstin Harung | TSG Heilbad Heiligenstadt | |
| Senioren C Latein - 35 Paare | |||
| 29. | Falk Zobel/ Antje Halle | TSC Rennsteigperle Masserberg | |
| Hauptgruppe D Standard - 83 Paare | |||
| 52.-56. | Holger Gutsche/ Anja Hein | TK Brillant Gera | |
| Freitag, 10.04.2009 | |||
| Hauptgruppe A/S Standard (RL)- IDSF - 179 Paare | |||
| 65.-66. | Philip Kley/ Christina Siegling | TK Brillant Gera | |
| 92.-97. | Patrick Wieschollek/ Janet Wieschollek | TSC Ilmenau | |
| Senioren I C Standard - 73 Paare | |||
| 43.-46. | Gerald Hartung/ Kerstin Hartung | TSG Heilbad Heiligenstadt | |
| Senioren II C Standard - 31 Paare | |||
| 19.-22. | Gerald Hartung/ Kerstin Hartung | TSG Heilbad Heiligenstadt | |
| Senioren D Latein - 26 Paare | |||
| 5. | Falk Zobel/ Antje Halle | TSC Rennsteigperle Masserberg | Aufstieg C |
