| Samstag, 13. Mai 2006 | |||
| Kinder I/II D Latein - 45 Paare | |||
| 7. - 9. | Thore Arnold/ Marlen Heilmann | TSZ Gera |
Aufstieg C |
| Junioren I C Standard - 10 Paare | |||
| 1. | Tom Quaas/ Babett Haberkorn | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
Aufstieg B |
| Junioren I C Latein - 39 Paare | |||
| 33. - 34. | Thore Arnold/ Marlen Heilmann | TSZ Gera | |
| Junioren I B Latein - 28 Paare | |||
| 25. - 26. | Tom Quaas/ Babett Haberkorn | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg | |
| Junioren II D Standard - 23 Paare | |||
| 5. | Sebastian Laube/ Anja Behrens | TSV Grün-Gold Erfurt |
Aufstieg C |
| Junioren II C Standard - 15 Paare | |||
| 7. | Paul-Stefan Gronauer/ Alisa Shugaley | TK Brillant Gera | |
| 15. | Robin Enders/ Julia Wickert | TK Brillant Gera |
|
| Junioren II D Latein - 32 Paare | |||
| 5. - 9. | Kevin Kruse/ Monika Hentrich | TSG Heilbad Heiligenstadt |
|
| 18. | Robin Enders/ Julia Wickert | TK Brillant Gera |
|
| Junioren II C Latein - 24 Paare | |||
| 11. | Paul-Stefan Gronauer/ Alisa Shugaley | TK Brillant Gera |
|
| Junioren II B Latein - 34 Paare | |||
| 23. | Sebastian Laube/ Anja Behrens | TSV Grün-Gold Erfurt |
|
| Jugend C Standard - 25 Paare | |||
| 23. - 24. | Sebastian Albert/ Joana Albert | TK Brillant Gera |
|
| Jugend D Latein - 48 Paare | |||
| 15. - 19. | Sebastian Albert/ Joana Albert | TK Brillant Gera |
Aufstieg C |
| Jugend B Latein - 59 Paare | |||
| 49. - 51. | Marco Blickensdorf/ Franziska Dempe | TC Kristall Jena |
|
| Jugend A Latein (RL) - 73 Paare | |||
| 60. - 63. | Patrick Wieschollek/ Janet Wieschollek | TSV Grün-Gold Erfurt |
|
| Hauptgruppe C Standard - 91 Paare | |||
| 50. - 52. | Christopher Hergt/ Sandra Hoppenz | TC Kristall Jena |
|
| Hauptgruppe B Standard - 78 Paare | |||
| 7. | Andreas Wolff/ Julia Komarova | TSZ Gera |
|
| Hauptgruppe A Standard - 92 Paare | |||
| 24. | Patrick Wieschollek/ Janet Wieschollek | TSV Grün-Gold Erfurt |
|
| Hauptgruppe D Latein - 88 Paare | |||
| 61. - 66. | Christian Janke/ Manja Kuntzsch | TSC Ilmenau |
|
| 78. - 83. | Markus Schweitzer/ Juliane Barth | TSC Ilmenau |
|
| Hauptgruppe C Latein - 128 Paare | |||
| 76. - 79. | Christopher Hergt/ Sandra Hoppenz | TC Kristall Jena |
|
| 118. - 121. | Christian Jonitz/ Katharina Gellert | TK Brillant Gera |
|
| Hauptgruppe B Latein - 111 Paare | |||
| 47. - 49. | Enrico König/ Juliane Buchholz | TC Kristall Jena |
|
| 52. - 53. | Andreas Wolff/ Julia Komarova | TSZ Gera | |
| 86. - 87. | Alexander Hartung/ Antonia Hartung | TSG Heilbad Heiligenstadt | Aufstieg A |
| 94. - 99. | Thomas Droste/ Katrin Droste | TSG Heilbad Heiligenstadt | |
| Hauptgruppe A Latein - 111 Paare | |||
| 84. - 87. | Tobias Blödner/ Susan Kurth | TC Kristall Jena |
|
| 98. - 101. | Frank Drenda/ Vicky Brückner | TC Kristall Jena | |
| 104. | Christian Penzel/ Anja Rudat | TC Kristall Jena | |
| Senioren I B Standard - 41 Paare | |||
| 40. - 41. | Norbert Seidler/ Birgit Seidler | TC Kristall Jena |
|
| Senioren I A Standard - 41 Paare | |||
| 21. | Brit-Gerald Klingenfeld/ Christine Blickensdorf | TC Kristall Jena |
|
| 37. - 39. | Birk Kette/ Marion Kette | TC Kristall Jena | |
| Sonntag, 14. Mai 2006 | |||
| Junioren I B Latein - 19 Paare | |||
| 18. - 19. | Tom Quaas/ Babett Haberkorn | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
|
| Junioren II C Standard - 13 Paare | |||
| 7. - 9. | Matthias Favreau/ Mandy Karg | TSZ Gera |
|
| 11. | Paul-Stefan Gronauer/ Alisa Shugaley | TK Brillant Gera | |
| Junioren II C Latein - 22 Paare | |||
| 14. | Florian Flock/ Elisa Ghermann | TSV Grün-Gold Erfurt |
|
| 16. - 17. | Matthias Favreau/ Mandy Karg | TSZ Gera | |
| 18. - 19. | Paul-Stefan Gronauer/ Alisa Shugaley | TK Brillant Gera | |
| Junioren II B Latein (RL) - 58 Paare | |||
| 31. - 37. | Sebastian Laube/ Anja Behrens | TSV Grün-Gold Erfurt |
|
| Jugend C Standard 14 | |||
| 13. | Sebastian Albert/ Joana Albert | TK Brillant Gera |
|
| Jugend A Standard (RL) - 41 Paare | |||
| 31. - 35. | Patrick Wieschollek/ Janet Wieschollek | TSV Grün-Gold Erfurt | |
| 40. | Philip Kley/ Christina Siegling | TK Brillant Gera | |
| Jugend C Latein - 34 Paare | |||
| 25. - 28. | Sebastian Albert/ Joana Albert | TK Brillant Gera | |
| Jugend B Latein - 50 Paare | |||
| 44. - 47. | Marco Blickensdorf/ Franziska Dempe | TC Kristall Jena |
|
| Hauptgruppe D Standard - 40 Paare | |||
| 40. | Christian Potthoff/ Christina Rose | TSC Ilmenau |
|
| Hauptgruppe C Standard - 79 Paare | |||
| 56. - 59. | Christopher Hergt/ Sandra Hoppenz | TC Kristall Jena |
|
| Hauptgruppe B Standard - 49 Paare | |||
| 4. | Andreas Wolff/ Julia Komarova | TSZ Gera |
|
| Hauptgruppe C Latein - 122 Paare | |||
| 88. | Christopher Hergt/ Sandra Hoppenz | TC Kristall Jena |
|
| 118. - 122. | Christian Jonitz/ Katharina Gellert | TK Brillant Gera | |
| Hauptgruppe B Latein - 104 Paare | |||
| 36. - 40. | Andreas Wolff/ Julia Komarova | TSZ Gera |
|
| 57. - 58. | Enrico König/ Juliane Buchholz | TC Kristall Jena | |
| 77. - 80. | Thomas Droste/ Katrin Droste | TSG Heilbad Heiligenstadt | |
| Hauptgruppe A Latein - 110 Paare | |||
| 51. - 53. | Philip Kley/ Christina Siegling | TK Brillant Gera |
|
| 74. - 80. | Tobias Blödner/ Susan Kurth | TC Kristall Jena | |
| 86. - 88. | Frank Drenda/ Vicky Brückner | TC Kristall Jena | |
| 96. - 98. | Christian Penzel/ Anja Rudat | TC Kristall Jena | |
| 99. | Patrick Wieschollek/ Janet Wieschollek | TSV Grün-Gold Erfurt | |
| 106. - 108. | Alexander Hartung/ Antonia Hartung | TSG Heilbad Heiligenstadt | |
