| Sonntag, 23.03.2008 | ||
| Jugend A Standard (RL) - 16 Paare | ||
| 4. | Philip Kley/ Christina Siegling | TK Brillant Gera |
| 9. | Norbert Pengel/ Sophia Schade | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
| 16. | Tom Quaas/ Babett Haberkorn | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
| Junioren II B (RL) - 15 Paare | ||
| 6. | Tom Quaas/ Babett Haberkorn | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
| Samstag, 22.03.2008 | ||
| Jugend A Latein (RL) - 27 Paare | ||
| 18. | Philip Kley/ Christina Siegling | TK Brillant Gera |
| 22. | Sebastian Laube/ Anja Behrens | TSV Grün-Gold Erfurt |
| 25.-27. | Tom Quaas/ Babett Haberkorn | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
| Junioren II B Latein (RL) - 32 Paare | ||
| 9. | Benjamin Becker/ Josefin Dinger | TSZ Gera |
| 17. | Tom Quaas/ Babett Haberkorn | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
| 20.-21. | Philipp Köhler/ Sarah Börno | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
| Jugend A Standard - 6 Paare | ||
| 1. | Philip Kley/ Christina Siegling | TK Brillant Gera |
| 2. | Norbert Pengel/ Sophia Schade | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
| Jugend B Standard - 15 Paare | ||
| 15. | Kevin Urban/ Henrike Timmermann | TSV Grün-Gold Erfurt |
| Jugend B Latein - 21 Paare | ||
| 14. | Kevin Urban/ Henrike Timmermann | TSV Grün-Gold Erfurt |
| Junioren II B Standard - 9 Paare | ||
| 9. | Philipp Köhler/ Sarah Börno | 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg |
| Junioren I C Latein - 4 Paare | ||
| 1. | Vinzenz Dörlitz/ Navina Laqua | TSZ Gera |
| Freitag, 21.03.2008 | ||
| Jugend B Standard - 14 Paare | ||
| 14. | Kevin Urban/ Henrike Timmermann | TSV Grün-Gold Erfurt |
| Jugend B Latein - 25 Paare | ||
| 21.-23. | Kevin Urban/ Henrike Timmermann | TSV Grün-Gold Erfurt |
| Junioren II B Latein - 10 Paare | ||
| 3. | Benjamin Becker/ Josefin Dinger | TSZ Gera |
| Junioren I B Latein - 7 Paare | ||
| 6. | Vinzenz Dörlitz/ Navina Laqua | TSZ Gera |
| Junioren I C Latein - 12 Paare | ||
| 1. | Vinzenz Dörlitz/ Navina Laqua | TSZ Gera |
| Junioren I D Standard - 7 Paare | ||
| 1. | Vinzenz Dörlitz/ Navina Laqua | TSZ Gera |
