|
Altenburg |
||
| 1. TSC TK Schwarz-Gold Altenburg | Johannisstraße 23 04600 Altenburg |
Turniertanz Formation Breitensport Rock'n'Roll |
| Arnstadt | ||
| Bad Blankenburg | ||
| Bad Köstritz | ||
| Beuren | ||
| Brunnhartshausen | ||
| Camburg | ||
| Eisenach | ||
| Eisenberg | ||
| Erfurt | ||
| Gera | ||
| Förderverein "TANZEN" Gera | Kulturhaus Heinrichsbrücke Heinrichstraße 49 07548 Gera |
|
| Tanzkreis Brillant Gera | Ludwig-Jahn-Straße 1 07545 Gera |
Turniertanz |
| Tanzsportzentrum Gera | Friedrich-Naumann-Platz 3 07548 Gera |
Turniertanz |
| Greiz | ||
| Heiligenstadt | ||
| Ilmenau | ||
| Jena | ||
| Königsee | ||
| Masserberg | ||
| Meiningen | ||
| Mühlhausen | ||
| Pößneck | ||
| Ronneburg | ||
| Römhild | ||
| Saalfeld | ||
| Schleusingen | ||
| Sonneberg | ||
| Viernau | ||
|
Wasungen |
||
|
Weimar |
||
| Werther |
