Hgr A Lat
Am 18.02.2017 in Zerbst.Hgr. A Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Samba | |||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 71 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 73 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 71 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 72 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 74 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 70 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 71 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 72 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
| 73 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 74 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 71 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 72 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
| 73 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| 71 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
| 72 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
| 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 74 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 75 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| B: Dr. Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846), C: Hans-Joachim Eggert (Tanz-Sport-Centrum Schwerin), D: Mark Eisenblätter (TSG Rubin Zwickau), E: Rebecca Schöne (TC Rot-Weiß Leipzig), F: Thorsten Unger (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Andreas Dittmann (Tanzclub Zerbst e.V.), BS: Frank Barde (TSG Heilbad Heiligenstadt) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.