Jun I C Lat
Am 18.02.2017 in Zerbst.Jun.I C Latein
| Wertungstabelle Skating | ||||||
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 70 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 75 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
| 76 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 3 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 70 | ||||
| 75 | 2(4) | |||
| 76 | 2(4) | |||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | ||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
| 70 | ||||
| 75 | 13 | 2 | ||
| 76 | 8 | 3 | ||
| Wertungsrichter |
| Sabine Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846), Dr. Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846), Mark Eisenblätter (TSG Rubin Zwickau), Rebecca Schöne (TC Rot-Weiß Leipzig), Thorsten Unger (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) |
| Turnierleitung |
| TL: Andreas Dittmann (Tanzclub Zerbst e.V.), BS: Frank Barde (TSG Heilbad Heiligenstadt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.