Jun I C Lat
Am 18.02.2017 in Zerbst.Jun.I C Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
| Samba | |||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
| 75 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 2,0 | |||
| 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 2,0 | |||
| 75 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 5,0 | |||
| 76 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 2,0 | 5,0 | |||
| Rumba | |||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
| 75 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 8,0 | |||
| 76 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 7,0 | |||
| Jive | |||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
| 75 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2,0 | 10,0 | |||
| 76 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 10,0 | |||
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Sabine Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846), B: Dr. Thorsten Heinze (TSC Schwarz-Gold d. ASC Göttingen 1846), D: Mark Eisenblätter (TSG Rubin Zwickau), E: Rebecca Schöne (TC Rot-Weiß Leipzig), F: Thorsten Unger (Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Andreas Dittmann (Tanzclub Zerbst e.V.), BS: Frank Barde (TSG Heilbad Heiligenstadt) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.3a erstellt.