02.10.2021 - LM, Sen.I C Standard "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
14Belchnerowski, Martin / Belchnerowski, Agnes | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
62Rompf, Jörg / Rompf, Corinna | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 | 6 |
84Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | 4 |
134Thormeyer, Tobias / Kölbl, Dr. Alexandra | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 2 |
151Ammazzagatti, Bastian / Schroeder, Anna | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
195Langer, Sven / Suprun, Ganna | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | 5 |
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
14Belchnerowski, Martin / Belchnerowski, Agnes | |||||||
62Rompf, Jörg / Rompf, Corinna | 2(10) | ||||||
84Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | |||||||
134Thormeyer, Tobias / Kölbl, Dr. Alexandra | |||||||
151Ammazzagatti, Bastian / Schroeder, Anna | |||||||
195Langer, Sven / Suprun, Ganna | 2(10) |
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
14Belchnerowski, Martin / Belchnerowski, Agnes | |||||||
62Rompf, Jörg / Rompf, Corinna | 21 | 6 | |||||
84Kaczorowski, René / Hebert, Cindy | |||||||
134Thormeyer, Tobias / Kölbl, Dr. Alexandra | |||||||
151Ammazzagatti, Bastian / Schroeder, Anna | |||||||
195Langer, Sven / Suprun, Ganna | 22 | 5 |