Sen III A Std
Am 03.12.2016 in Bleicherode.Sen.III A Standard
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 41 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 43 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 45 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 47 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 43 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5(20) | - | 4,0 | 9,0 |
| 44 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | - | 5,0 | 9,0 |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 47 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 48 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 43 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | 7(34) | 4,5 | 13,5 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5(22) | 7(34) | 4,5 | 13,5 |
| 45 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 47 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 18,0 |
| 48 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 41 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 43 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 5,0 | 18,5 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 17,5 |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 47 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 41 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
| 43 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | 5,0 | 23,5 |
| 44 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | - | 4,0 | 21,5 |
| 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 47 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 48 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Victor Gehring (Magdeburger TSC Grün-Rot), B: Christina Gehring (Magdeburger TSC Grün-Rot), C: Stephan Schulze (TSC Rot-Gold Potsdam), D: Ilona Ackermann (TSC Silberschwan Zwickau), E: Britt Göldner (Tanzclub Saxonia Dresden), F: Dr. Holger Schilling (TSV Grün-Gold Erfurt), H: Yvonne Werner (Tanzsportgemeinschaft Fürth) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Christian Simon (TSG Heilbad Heiligenstadt), BS: Martin Blanke (TSG Heilbad Heiligenstadt) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.2a erstellt.