Die Thüringer Tanzsporttage 2025 werden vom 03.-05. Januar 2025 in Bad Blankenburg stattfinden.
Und wer bei den letzten TTT nicht mit dabei gewesen ist, hier ein paar Impressionen.
Thüringer Tanzsport Tage 2023 – Die ThüTaTa in BaBlaBu – Ein Video von @CinemaTicker – YouTube
Anmeldung: !!! hier klicken !!!
Fragen zu den TTT 2025 richten Sie bitte ausschließlich an folgende E-Mail Adresse: ttt2025@ttsv-tanzen.de
Stand: 01.09.2024; 12:00 Uhr
Wir freuen uns Sie vom 03. bis 05.01.2025 in Bad Blankenburg begrüßen zu dürfen.
Informationen
Datum: 03. – 05.01.2025 – Bad Blankenburg
Ort: Landessportschule Bad Blankenburg, Wirbacher Str. 10, 07422 Bad Blankenburg
Anmeldezeitraum: 01.09.2024 – 31.10.2024
Kosten & Gebühren | in € pro Person |
---|---|
Teilnehmerbeitrag | |
TTSV Mitglieder | 130,00 € |
kein TTSV Mitglied | 170,00 € |
TTSV Mitglied U18 | 20,00 € |
kein TTSV Mitglied U18 | 70,00 € |
Kosten Landessportschule | |
Übernachtung / Frühstück | Selbstzahler |
im Einzelzimmer | 66,00 € |
im Doppelzimmer/Dreibettzimmer | 53,00 € |
Mittagessen inkl. Kaltgetränke | 18,00 € |
Abendessen inkl. Kaltgetränke | 18,00 € |
Übernachtung / Frühstück | Zahlung erfolgt über einen Verein Bitte bei Anmeldung angeben! mind. 3 Paare für eine Sammelrechnung erforderlich. |
im Einzelzimmer | 55,00 € |
im Doppelzimmer/Dreibettzimmer | 38,00 € |
Mittagessen inkl. Kaltgetränke | 13,00 € |
Abendessen inkl. Kaltgetränke | 13,00 € |
Buffet bei Abendveranstaltung | 38,00 € |
Stand: 05.09.2024
Datum | Zeit | Kurs | Kurs | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Freitag | 14:30 - 16:00 | K001 | Langsamer Walzer | 60+ |
K002 | Tango | 60+ | ||
K003 | Fitnesstraining | |||
TS000 | Turniertanztraining | |||
16:15 - 17:45 | K101 | Tango | 60+ | |
K102 | Langsamer Walzer | 60+ | ||
K103 | Ernährung im Sport | |||
TL000 | Turniertanztraining | |||
19:00 | Eröffnung mit allen Teilnehmer und Trainern | |||
Freitag | 20:00 - 21:10 | K201 | Quickstep | Grundlagen und Technik inkl. Übungsfolge |
K202 | Quickstep | Choreo | ||
K203 | Samba | Grundlagen und Technik inkl. Übungsfolge | ||
K204 | Samba | Choreo | ||
K205 | Mentales Partnering | |||
K206 | Aquafitness | |||
K207 | Party Line | LineDance Grundlagen | ||
TS001 | Turniertanztraining | |||
21:20 - 22:30 | K301 | Yoga | ||
K302 | Samba | Choreo | ||
K303 | Jumping Fitness | |||
K304 | Slowfox | Grundlagen und Technik inkl. Übungsfolge | ||
K305 | Rumba | |||
K306 | West Coast Swing | |||
K307 | Discofox | Die richtige Technik zum Erfolg. | ||
K308 | Irische Partytänze | |||
TL001 | Turniertanztraining | |||
Samstag | 09.15 - 10.45 | K401 | Boogie Woogie | |
K402 | Cha-Cha-Cha | Grundlagen und Technik | ||
K403 | Faszien- und Beweglichkeitstraining | |||
K404 | Wiener Walzer | Grundlagen und Technik | ||
K405 | Rumba | Choreo | ||
K406 | Tango | Choreo | ||
K407 | Aquafitness | |||
TL002 | Turniertanztraining | |||
10.55 - 12.25 | K501 | Charleston | ||
K502 | Folklore | |||
K503 | Paso | Choreo | ||
K504 | Rumba | Choreo | ||
11.05 - 12:35 | K505 | Lindy Hop | ||
K506 | Slowfox | Grundlagen und Technik | ||
10:50 - 11:35 | K507 | Bachata | ||
K508 | Party Jumpin | Line Choreo | ||
11:40 - 12:25 | K509 | Salsa | ||
K510 | Wiener Walzer | Choreo | ||
K511 | Stepptanz | Grundlagen und Technik | ||
11:00 - 12:30 | TS002 | Turniertanztraining | ||
13:45 - 15:15 | K601 | Zumba | ||
K602 | Cha-Cha-Cha | Chorereo | ||
K603 | Quickstep | Grundlagen und Technik inkl. Übungsfolge | ||
K604 | Discofox | |||
K605 | Aquafitness | |||
K606 | Jive | |||
K607 | Dancit | |||
TS003 | Turniertanztraining | |||
15.30 - 17.00 | K701 | Rock'n'Roll | Profi | |
K702 | Faszien- und Beweglichkeitstraining | |||
K703 | Slowfox | Grundlagen und Technik | ||
K704 | Boogie Woogie | |||
K705 | Wiener Walzer | Mit der richtigen Technik zum Galaball! | ||
K706 | Jumping Fitness | |||
K707 | Lindy Hop | |||
K708 | Irische Partytänze | |||
TL003 | Turniertanztraining | |||
Samstag | ab 18:30 | Einlass zur Abendveranstaltung | ||
ab 19:15 | Beginn Abendveranstaltung inkl. Turnier | |||
ab 19:30 | Buffet | |||
ab 20:15 | Tanz und Shows | |||
Sonntag | 09.15 - 10.45 | K801 | Rock'n'Roll | Grundlagen und Technik |
K802 | Langsamer Walzer | Choreo | ||
K803 | Paso | Choreo | ||
K804 | Stepptanz | |||
K805 | Quickstep | |||
K806 | Party Line | LineDance erweitere Grundlagen | ||
TL004 | Turniertanztraining | |||
09:15 - 10.00 | K805 | Bachata | ||
K806 | Linedance für Einsteiger | |||
10:10 - 10:45 | K807 | Salsa | ||
K808 | Party Jumpin | LineDance Choreo | ||
11.00 - 12.30 | K901 | Jive | Grundlagen und Technik | |
K902 | Discofox | |||
K903 | Slowfox | |||
K904 | Samba | |||
K905 | Cha-Cha-Cha | |||
K906 | Yoga | |||
TS004 | Turniertanztraining | |||
13:15 - 14:45 | K1001 | Groß-Trampolin | ||
K1002 | Jive | Choreo | ||
K1003 | Entspannungstraining | |||
K1004 | Langsamer Walzer | |||
K1005 | Rumba | |||
TS005 | Turniertanztraining |
Änderungen vorbehalten. Stand: 05.09.2024
Downloadbereich TTT 2024
AGB Thüringischer Tanzsportverband e.V.: hier klicken
AGB Landessportschule Bad Blankenburg: hier klicken
Datenschutz Thüringischer Tanzsportverband e.V.: hier klicken
Stand: 01.10.2022