Die Thüringer Tanzsporttage PowerUP werden vom 26.-29. Mai 2023 in Bad Blankenburg stattfinden.
Und wer bei den letzten TTT nicht mit dabei gewesen ist, hier ein paar Impressionen.
Thüringer Tanzsport Tage 2023 – Die ThüTaTa in BaBlaBu – Ein Video von @CinemaTicker – YouTube
Anmeldung: hier klicken
Fragen zu den TTT 2023 richten Sie bitte ausschließlich an folgende E-Mail Adresse: ttt2023@ttsv-tanzen.de
Stand: 01.02.2023; 12:30 Uhr
Wir freuen uns Sie vom 26. bis 29. Mai 2023 in Bad Blankenburg begrüßen zu dürfen.
Informationen
Datum: 26.05. bis 29.05.2023 – Bad Blankenburg
Ort: Landessportschule Bad Blankenburg, Wirbacher Str. 10, 07422 Bad Blankenburg
Anmeldezeitraum: ab 01.02.2023 (im Laufe des Tages)
| Kosten & Gebühren | in € pro Person | 
|---|---|
| Teilnehmerbeitrag | |
| TTSV Mitglieder | 130,00 € | 
| kein TTSV Mitglied | 170,00 € | 
| TTSV Mitglied U18 | 20,00 € | 
| kein TTSV Mitglied U18 | 70,00 € | 
| Kosten Landessportschule | |
| Übernachtung / Frühstück | Selbstzahler | 
| im Einzelzimmer | 66,00 € | 
| im Doppelzimmer/Dreibettzimmer | 53,00 € | 
| Mittagessen inkl. Kaltgetränke | 18,00 € | 
| Abendessen inkl. Kaltgetränke | 18,00 € | 
| Übernachtung / Frühstück | Zahlung erfolgt über einen Verein Bitte bei Anmeldung angeben! mind. 3 Paare für eine Sammelrechnung erforderlich.  | 
| im Einzelzimmer | 55,00 € | 
| im Doppelzimmer/Dreibettzimmer | 38,00 € | 
| Mittagessen inkl. Kaltgetränke | 13,00 € | 
| Abendessen inkl. Kaltgetränke | 13,00 € | 
| Buffet bei Abendveranstaltung | 38,00 € | 
Stand: 24.01.2023
| Workshopreihe Standard I  | Workshopreihe Standard II  | Workshopreihe LATEIN I  | Workshopreihe LATEIN II  | Workshopreihe Standard & Latein  | 
|
|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2023 | |||||
| 19:00 - 20:30 Uhr | Langsamer Walzer I | WW I | Entspannungssäule | Discofox I | Tango I | 
| 20:45 - 22:15 Uhr | Discofox I | Entspannungssäule | Cha-Cha I | Samba I | Aquafitness | 
| 27.05.2023 | |||||
| 09:15 - 10:45 Uhr | Langsamer Walzer II | Discofox I | Cha-Cha II | Samba II | Entspannungssäule | 
| 11:00 - 12:30 Uhr | Entspannungssäule | WW II | Discofox I | Cha-Cha I | Tango II | 
| Pause | |||||
| 13:45 - 15:15 Uhr | Tango I | Quickstep I | Rumba I | Entspannungssäule | Langsamer Walzer I | 
| 15:30 - 17:00 Uhr | Bewegungssäule | Slowfox I | Cha-Cha III | Cha-Cha II | Discofox I | 
| Pause | |||||
| 20:15 - 21:45 Uhr | Aquafitness | Slowfox II | Bewegungssäule | Cha-Cha III | Langsamer Walzer II | 
| 28.05.2023 | |||||
| 09:15 - 10:45 Uhr | Discofox II | Bewegungssäule | Rope Skipping | Paso Doble I | Samba I | 
| 11:00 - 12:30 Uhr | Rope Skipping | Discofox II | Rumba II | Bewegungssäule | Samba II | 
| Pause | |||||
| 13:45 - 15:15 Uhr | Tango II | Rope Skipping | Aquafitness | Samba III | Bewegungssäule | 
| 15:30 - 17:00 Uhr | Atemsäule | Slowfox III | Jive I | Aquafitness | Cha-Cha I | 
| 20:15 - 21:45 Uhr | Slowfox I | Atemsäule | Discofox II | Rope Skipping | Cha-Cha II | 
| 29.05.2023 | |||||
| 09:15 - 10:45 Uhr | Slowfox II | Aquafitness | Jive II | Paso Doble II | Atemsäule | 
| 11:00 - 12:30 Uhr | Tango III | Quickstep II | Atemsäule | Discofox II | Aquafitness | 
Änderungen vorbehalten. Stand: 24.01.2023
Downloadbereich TTT 2023
Informationsblatt Thüringer Tanzsport Tage 2023:
AGB Thüringischer Tanzsportverband e.V.: hier klicken
AGB Landessportschule Bad Blankenburg: hier klicken
Datenschutz Thüringischer Tanzsportverband e.V.: hier klicken
Stand: 01.10.2022