Die Thüringer Tanzsporttage 2024 werden vom 05.-07. Januar 2024 in Bad Blankenburg stattfinden.
Und wer bei den letzten TTT nicht mit dabei gewesen ist, hier ein paar Impressionen.
Thüringer Tanzsport Tage 2023 – Die ThüTaTa in BaBlaBu – Ein Video von @CinemaTicker – YouTube
Anmeldung: aktuell keine Anmeldung möglich. Bitte wenden Sie sich an ttt2024@ttsv-tanzen.de
Fragen zu den TTT 2024 richten Sie bitte ausschließlich an folgende E-Mail Adresse: ttt2024@ttsv-tanzen.de
Stand: 19.09.2023; 07:00 Uhr
Wir freuen uns Sie vom 05. bis 07.01.2024 in Bad Blankenburg begrüßen zu dürfen.
Informationen
Datum: 05. – 07.01.2024 – Bad Blankenburg
Ort: Landessportschule Bad Blankenburg, Wirbacher Str. 10, 07422 Bad Blankenburg
Anmeldezeitraum: 19.09.2023 – 31.10.2023
| Kosten & Gebühren | in € pro Person |
|---|---|
| Teilnehmerbeitrag | |
| TTSV Mitglieder | 130,00 € |
| kein TTSV Mitglied | 170,00 € |
| TTSV Mitglied U18 | 20,00 € |
| kein TTSV Mitglied U18 | 70,00 € |
| Kosten Landessportschule | |
| Übernachtung / Frühstück | Selbstzahler |
| im Einzelzimmer | 66,00 € |
| im Doppelzimmer/Dreibettzimmer | 53,00 € |
| Mittagessen inkl. Kaltgetränke | 18,00 € |
| Abendessen inkl. Kaltgetränke | 18,00 € |
| Übernachtung / Frühstück | Zahlung erfolgt über einen Verein Bitte bei Anmeldung angeben! mind. 3 Paare für eine Sammelrechnung erforderlich. |
| im Einzelzimmer | 55,00 € |
| im Doppelzimmer/Dreibettzimmer | 38,00 € |
| Mittagessen inkl. Kaltgetränke | 13,00 € |
| Abendessen inkl. Kaltgetränke | 13,00 € |
| Buffet bei Abendveranstaltung | 38,00 € |
Stand: 01.09.2023
| \tabrotate{ Datum} | Zeit | Kurs | Kurs | FS | LS | JUG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 14:30 - 16:00 | K001 | Discofox | 60+ | |||
| K002 | Rumba | 60+ | |||||
| K003 | Urbandance | Jugend-Tanzt | x | ||||
| 16:15 - 17:45 | K101 | Discofox | 60+ | ||||
| K102 | Rumba | 60+ | |||||
| K103 | Breaking | Jugend-Tanzt | x | ||||
| K104 | Turniertanztraining | x | |||||
| 17:30 - 20:00 | Abendessen | ||||||
| 18:50 | Eröffnung mit allen Teilnehmer und Trainern | ||||||
| Freitag | 19:00 - 20:25 | K201 | Wiener Walzer | x | |||
| K202 | Tango | x | |||||
| K203 | Samba | x | |||||
| K204 | Rumba | x | |||||
| K205 | Rock'n'Roll | Stufe 1 | x | x | |||
| K206 | Aquafitness | x | x | x | |||
| TS001 | Turniertanztraining | x | x | ||||
| 20:35 - 22:00 | K301 | Jazz-Dance | x | x | |||
| K302 | Discofox | x | x | ||||
| K303 | Lindy Hop | x | x | ||||
| K304 | Slowfow | x | |||||
| K305 | Langsamer Walzer | x | |||||
| K306 | Rock'n'Roll | Profi | x | ||||
| K307 | Partytänze | x | x | ||||
| TL001 | Turniertanztraining | x | |||||
| Samstag | 09.15 - 10.45 | K401 | Tango Argentino | x | |||
| K402 | Langsamer Walzer | x | |||||
| K403 | Jive | x | |||||
| K404 | Paso | x | |||||
| K405 | Ballett | x | |||||
| K406 | Rope Skipping | x | |||||
| TL002 | Turniertanztraining | x | x | ||||
| 10.55 - 12.25 | K501 | Wiener Walzer | x | ||||
| K502 | Rock'n'Roll | Stufe 2 | x | x | x | ||
| K503 | Lindy Hop | x | x | x | |||
| K504 | Mentales Partnering | x | x | ||||
| 11.05 - 12:35 | K505 | Samba | x | x | |||
| K506 | Cha-Cha-Cha | x | x | x | |||
| 10:50 - 11:35 | K507 | Bachata | x | x | |||
| K508 | Merengue | x | x | ||||
| 11:40 - 12:25 | K509 | Salsa | x | x | |||
| K510 | Mambo | x | x | ||||
| 11:00 - 12:30 | TS002 | Turniertanztraining | x | ||||
| 13:45 - 15:15 | K601 | Entspannungstraining | x | x | |||
| K602 | Tango Argentino | x | |||||
| K603 | Breaking | x | x | ||||
| K604 | Quickstep | x | |||||
| K605 | Slowfox | x | |||||
| K606 | Jive | x | |||||
| K607 | Menuett | x | x | ||||
| K608 | Twist | x | x | ||||
| TS003 | Turniertanztraining | x | |||||
| 15.30 - 17.00 | K701 | Charleston | x | x | x | ||
| K702 | Rope Skipping | x | x | x | |||
| K703 | Tango | x | |||||
| K704 | Aquafitness | x | x | x | |||
| K705 | Dancit | x | x | x | |||
| K706 | Mentales Partnering | x | x | x | |||
| K707 | Yoga | x | x | x | |||
| TL003 | Turniertanztraining | x | |||||
| Samstag | ab 18:30 | Einlass zur | Abendveranstaltung | ||||
| ab 19:15 | Beginn | Abendveranstaltung | |||||
| ab 19:30 | Buffet | ||||||
| ab 20:15 | Tanz und Shows | ||||||
| Sonntag | 09.15 - 10.45 | K801 | Slowfox | x | |||
| K802 | Cha-Cha-Cha | x | |||||
| K803 | Langsamer Walzer | x | |||||
| K804 | Samba | x | |||||
| K805 | Aquafitness | x | x | x | |||
| TL004 | Turniertanztraining | x | x | ||||
| 09:15 - 10.00 | K805 | Bachata | x | x | |||
| K806 | Mambo | x | x | ||||
| 10:10 - 10:45 | K807 | Salsa | x | x | |||
| K808 | Merengue | x | x | ||||
| 11.00 - 12.30 | K901 | Quickstep | x | ||||
| K902 | Paso | x | |||||
| K903 | Rock'n'Roll | x | x | ||||
| K904 | Menuett | x | x | ||||
| K905 | Yoga | x | x | x | |||
| K906 | Mentales Partnering | x | x | x | |||
| TS004 | Turniertanztraining | x | x | x | |||
| 13:15 - 14:45 | K1001 | Dancit | x | x | x | ||
| K1002 | Quickstep | x | x | ||||
| K1003 | Cha-Cha-Cha | x | x | ||||
| K1004 | Slowfox | x | x | ||||
| K1005 | Faszien- und Beweglichkeitstraining | x | x | x | |||
| TS005 | Turniertanztraining | x | x | x | |||
| Erläuterungen: | FS | = | Freizeitsport | ||||
| LS | = | Leistungssport | |||||
| 60+ | = | Seniorensport | |||||
| JUG | = | Jugendsport |
Änderungen vorbehalten. Stand: 01.09.2023
Downloadbereich TTT 2024
AGB Thüringischer Tanzsportverband e.V.: hier klicken
AGB Landessportschule Bad Blankenburg: hier klicken
Datenschutz Thüringischer Tanzsportverband e.V.: hier klicken
Stand: 01.10.2022