Nach Startmeldeschluss freuen wir uns über die zahlreichen Startmeldungen. Im folgenden findet Ihr den Zeitplan für das kommende Wochenende in Bad Blankenburg.
| Uhrzeit | Startklasse | Bemerkung |
|---|---|---|
| Samstag, 11.03.2023 | ||
| 11:00 | Master II D Standard | |
| 12:00 | Master II C Standard | |
| 12:45 | Master II B Standard | |
| 13:30 | Master II A Standard | |
| 13:30 | Master II S Standard | nur 1 Paar gemeldet |
| 14:45 | Master III D Standard | |
| 15:45 | Master III C Standard | |
| 16:10 | Master III B Standard | |
| 17:00 | Master III A Standard | |
| 18:00 | Master III S Standard | |
| Sonntag, 12.03.2023 | ||
| 10:00 | Master I D Standard | |
| 10:30 | Master I C Standard | |
| 11:00 | Master I B Standard | |
| 11:30 | Master I A Standard | |
| 11:30 | Master I S Standard | nur 1 Paar gemeldet |
| 12:00 | Master IV C Standard | |
| 12:30 | Master IV B Standard | nur 1 Paar gemeldet |
| 12:30 | Master IV A Standard | |
| 13:15 | Master IV S Standard | nur 2 Paare gemeldet |
| 13:45 | Master V S Standard | nur 2 Paare gemeldet |
| Ausfall: | Master IV D Standard |
Stand Zeitplan: 08.03.2023; 07:00
Änderungen bis zum Turniertag werden hier veröffentlicht.