Wir wünschen allen Thüringer Paaren viel Spaß und maximale Erfolge beim Großturnier HESSEN TANZT 2018 in Frankfurt am Main!
GEBT ALLES! Wir drücken die Daumen!
Ergebnisse der Thüringer Paare bei Hessen Tanzt:
Dieses Jahr erreichte das dritte Mal in der Geschichte des Thüringischen Tanzsportverbandes ein Paar den 1. Platz in einem Turnier in Frankfurt. Wir sind STOLZ auf das Paar Artem Mirgorodsky / Nadja Bernhardt vom TC Kristall Jena und gratulieren den Beiden von ganzem Herzen zu diesem grandiosen Erfolg. Herzlichen Glückwunsch! Macht weiter so!!!
Foto: Johannes Kühl
Hessen tanzt war rund um für alle Paare ein Erfolg. Anbei die Platzierungen. Sollten wir jemanden vergessen haben, bitte eine kurze Mail an sportwart@ttsv-tanzen.de!
Datum | Startklasse | Paar | Verein | Platz | von Paaren |
---|---|---|---|---|---|
4. May 2018 | SEN II B Latein | Sergiy Forshayt / Zhanna Forshayt | TSV Grün-Gold Erfurt | 10. | 16 |
SEN II A Standard | Andreas Thiemich / Silke Thiemich | TSC Rennsteigperle Masserberg | 17./18. | 22 | |
5. May 2018 | Jugend B Standard | Julius Schade / Charlotte Bauer | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | 16. | 19 |
Hgr. II C Standard | Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein | TSV Grün-Gold Erfurt | 19. | 22 | |
Hgr. II C Standard | René Jäger / Maria Neumann | TC Kristall Jena | 10. | 22 | |
SEN I C Standard | Daniel Exel / Astrid Exel | TSA d. 1. SSV Saalfeld 92 | 7. | 23 | |
JUN II B Standard | Malte Reinstein / Galina Menzel | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | 26./27. | 32 | |
JUN II B Standard | Julius Schade / Charlotte Bauer | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | 29. | 32 | |
Hgr. C Standard | Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein | TSV Grün-Gold Erfurt | 50. | 64 | |
Hgr. C Standard | René Jäger / Maria Neumann | TC Kristall Jena | 35. | 64 | |
SEN II S Standard | Brit-Gerald Klingenfeld / Christine Blickensdorf | TC Kristall Jena | 111. | 116 | |
SEN II S Standard | Thomas Leinhäupl / Ingrid Greck | TSC Rennsteigperle Masserberg | 36./40. | 116 | |
SEN II S Standard | Prof. Dr. Aria Baniahmad / Dr. Yvonne Böhme | TC Kristall Jena | 33./34. | 116 | |
Jug. C Latein | Can Daskan / Kathleen Künnemann | Tanzsportzentrum Gera | 11. | 28 | |
Jug. B Latein | Julius Schade / Charlotte Bauer | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | 34/35. | 35 | |
Hgr. D Latein | Michael Hoeft / Karolin Lohse | TC Kristall Jena | 14./17. | 78 | |
Hgr. D Latein | Lukas Manuel Kirschner / Kim Di Vincenzo | TC Kristall Jena | 14./17. | 78 | |
Hgr. D Latein | Jakob Hinz / Lisa Marie Hädrich | TC Kristall Jena | 25. | 78 | |
Hgr. D Latein | René Jäger / Maria Neumann | TC Kristall Jena | 43./45. | 78 | |
Hgr. D Latein | Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein | TSV Grün-Gold Erfurt | 48. | 78 | |
Hgr. C Latein | Markus Pawellek / Lena Penno | TC Kristall Jena | 25. | 76 | |
Hgr. B Latein | Artem Mirgorodsky / Nadja Bernhardt | TC Kristall Jena | 1. | 79 | |
6. May 2018 | Jug. B Standard | Schade, Julius / Bauer, Charlotte | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | 15./16. | 18 |
Hgr. D Standard | Jakob Hinz / Lisa Marie Hädrich | TC Kristall Jena | 26./30. | 57 | |
Hgr. C Standard | René Jäger / Maria Neumann | TC Kristall Jena | 39. | 64 | |
Hgr. C Standard | Ivo Reitzenstein / Tatiana Reitzenstein | TSV Grün-Gold Erfurt | 63. | 64 | |
SEN I S Standard | Thomas Leinhäupl / Ingrid Greck | TSC Rennsteigperle Masserberg | 51./52. | 70 | |
SEN I S Standard | Prof. Dr. Aria Baniahmad / Dr. Yvonne Böhme | TC Kristall Jena | 36./37. | 70 | |
Jug. A Standard | Rauschenbach, Eric / Ermold, Joelina | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | 27. | 35 | |
JUN II B Latein | Malte Reinstein / Galina Menzel | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | 37./39. | 63 | |
JUN II B Latein | Julius Schade / Charlotte Bauer | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | 62./63. | 63 | |
Jug. C Latein | Can Daskan / Kathleen Künnemann | Tanzsportzentrum Gera | 7./10. | 19 | |
Jug. B Latein | Rauschenbach, Eric / Ermold, Joelina | Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg | 14. | 15 | |
Hgr. D Latein | Jakob Hinz / Lisa Marie Hädrich | TC Kristall Jena | 7. | 71 | |
Hgr. D Latein | Lukas Manuel Kirschner / Kim Di Vincenzo | TC Kristall Jena | 25. | 71 | |
Hgr. D Latein | René Jäger / Maria Neumann | TC Kristall Jena | 52./54. | 71 | |
Hgr. B Latein | Artem Mirgorodsky / Nadja Bernhardt | TC Kristall Jena | 3. | 70 |
Link zu den Ergebnissen von Hessen tanzt: hier klicken