Fläche 1 | Fläche 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,00 Uhr | KIN I/II D | 10.00 Uhr | JUN II D | |||||||
10.30 Uhr | KIN I/II C | 10.30 Uhr | JUN II C | |||||||
11.10 Uhr | JUN I D | 11.10 Uhr | JUG D | |||||||
12.25 Uhr | JUN I C | 12.25 Uhr | JUG C | |||||||
13.15 Uhr | JUN I B | 13.15 Uhr | HGR D | |||||||
14.10 Uhr | JUN II B | 14.10 Uhr | HGR II D | |||||||
15.20 Uhr | JUG B | 15.20 Uhr | HGR C | |||||||
16.30 Uhr | JUG A | 16.30 Uhr | HGR II C | |||||||
17.30 Uhr | HGR B | |||||||||
18.45 Uhr | HGR II B | |||||||||
19.30 Uhr | HGR A+S | |||||||||
20.15 Uhr | HGR II A | |||||||||
21.00 Uhr | HGR A/S | |||||||||
HGR II S fällt aus |
Stand: 17.09.2025 – 07:15